Prodotti
Uno strumento destinato ad aumentare la percezione di particolari architettonici in ambito esterno. WASH rappresenta una svolta dell’architettura affidata alla luce di accento. Un elemento compatto, che si installa con estrema facilità e con un inconfondibile stile
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
07 ANODIZZATO NATURALE
13 ANODIZZATO NERO
58 ANODIZZATO BRONZO
Disegni tecnici



Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH 1 | 06.200022 | IP 67 | MULTILED 7,5W | 875 | 925 | 975 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 48 VDC | PDF LDT |
| WASH 2 | 06.200023 | IP 67 | MULTILED 15W | 1750 | 1850 | 1950 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 48 VDC | PDF LDT |
| WASH 3 | 06.200024 | IP 67 | MULTILED 30W | 3500 | 3700 | 3900 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 48 VDC | PDF LDT |
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH 1 | 06.200025 | IP 67 | MULTILED 7,5W | 875 | 925 | 975 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 230 VAC | PDF LDT |
| WASH 2 | 06.200026 | IP 67 | MULTILED 15W | 1750 | 1850 | 1950 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 230 VAC | PDF LDT |
| WASH 3 | 06.200027 | IP 67 | MULTILED 30W | 3500 | 3700 | 3900 | .S3 .S5 .M3 .F2 .F5 .F7 .W1 .W2 .H1 | 230 VAC | PDF LDT |
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASH 1 | 06.200028 | IP 67 | MULTILED 22W (4x5,5W) | - | - | - | 1195 | .M2 .M4 .F4 .H1 | 24 VDC | PDF LDT |
| WASH 2 | 06.200029 | IP 67 | MULTILED 36W (4x9W) | - | - | - | 2390 | .M2 .M4 .F4 .H1 | 24 VDC | PDF LDT |
| WASH 3 | 06.200030 | IP 67 | MULTILED 72W (4x18W) | - | - | - | 4775 | .M2 .M4 .F4 .H1 | 24 VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| WASH 1 | 20.104195 | Staffe orientabili | 256x34xH57,5mm | ||
| WASH 2-3 | 20.104196 | Staffe orientabili | 448x34xH57,5mm | ||
| WASH 1 | 20.104198 | Schermo a 45° | 278x46xH57 | ||
| WASH 2 | 20.104197 | Schermo a 45° | 528x46xH57 | ||
| WASH 3 | 20.104199 | Schermo a 45° | 1028x46xH57 | ||
| 20.104349 | Kit fissaggio - 2 molle | ||||
| 20.104468 | Cavo per fila continua con 2 connettori 0,5m | ||||
| 20.104469 | Cavo per fila continua con 2 connettori 1m | ||||
| 20.104470 | Cavo per fila continua con 2 connettori 1,5m | ||||
| 20.210191 | Cavo per fila continua con 2 connettori lunghezza custom |