Prodotti | minimum Maximum
Apparecchio dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme. La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie TRIANGOLO EVO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
61 VETRO SATINATO
62 VETRO SATINATO BRONZO
63 VETRO SATINATO FUMÈ
71 VETRO LUCIDO NERO
A1 VETRO ANTISCIVOLO R10
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 EVO | 07.200116 | IP 68 | LED 5W | 470 | 490 | 510 | 535 | 555 | 570 | - | - | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T2 EVO | 07.200117 | IP 68 | LED 19W | 1900 | 1980 | 2055 | 2170 | 2245 | 2320 | - | - | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T3 EVO | 07.200118 | IP 68 | LED 43W | 4300 | 4470 | 4640 | 4900 | 5070 | 5240 | - | - | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T4 EVO | 07.200119 | IP 68 | LED 77W | 7660 | 7960 | 8270 | 8730 | 9035 | 9340 | - | - | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T5 EVO | 07.200120 | IP 68 | LED 120W | 11980 | 12460 | 12940 | 13655 | 14135 | 14610 | - | - | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T1 EVO | 07.200121 | IP 68 | LED 5W-10W | - | - | - | - | - | - | 275 | 640 | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T2 EVO | 07.200122 | IP 68 | LED 19W-38W | - | - | - | - | - | - | 1045 | 2435 | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T3 EVO | 07.200123 | IP 68 | LED 43W-86W | - | - | - | - | - | - | 2365 | 5500 | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T4 EVO | 07.200124 | IP 68 | LED 77W-154W | - | - | - | - | - | - | 4235 | 9855 | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| T5 EVO | 07.200125 | IP 68 | LED 120W-240W | - | - | - | - | - | - | 6600 | 15360 | .DI | 230VAC | PDF LDT |
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 EVO | 07.200126 | IP 68 | LED 5W | 470 | 490 | 510 | 535 | 555 | 570 | - | - | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T2 EVO | 07.200127 | IP 68 | LED 19W | 1900 | 1980 | 2055 | 2170 | 2245 | 2320 | - | - | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T3 EVO | 07.200128 | IP 68 | LED 43W | 4300 | 4470 | 4640 | 4900 | 5070 | 5240 | - | - | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T4 EVO | 07.200129 | IP 68 | LED 77W | 7660 | 7960 | 8270 | 8730 | 9035 | 9340 | - | - | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T5 EVO | 07.200130 | IP 68 | LED 120W | 11980 | 12460 | 12940 | 13655 | 14135 | 14610 | - | - | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T1 EVO | 07.200131 | IP 68 | LED 5W-10W | - | - | - | - | - | - | 275 | 640 | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T2 EVO | 07.200132 | IP 68 | LED 19W-38W | - | - | - | - | - | - | 1045 | 2435 | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T3 EVO | 07.200133 | IP 68 | LED 43W-86W | - | - | - | - | - | - | 2365 | 5500 | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T4 EVO | 07.200134 | IP 68 | LED 77W-154W | - | - | - | - | - | - | 4235 | 9855 | .DI | 24VDC | PDF LDT |
| T5 EVO | 07.200135 | IP 68 | LED 120W-240W | - | - | - | - | - | - | 6600 | 15360 | .DI | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 20.210056 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 255x410xH150 mm | Per esterni |
| T1 | 20.210061 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 255x410xH150 mm | Per immersione |
| T2 | 20.210057 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 505x815xH150 mm | Per esterni |
| T2 | 20.210062 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 505x815xH150 mm | Per immersione |
| T3 | 20.210058 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 750x1220xH150 mm | Per esterni |
| T3 | 20.210063 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 750x1220xH150 mm | Per immersione |
| T4 | 20.210059 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 1005x1625xH150 mm | Per esterni |
| T4 | 20.210064 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 1005x1625xH150 mm | Per immersione |
| T5 | 20.210060 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 1255x2030xH150 mm | Per esterni |
| T5 | 20.210065 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 1255x2030xH150 mm | Per immersione |
| T1 | 20.210178 | Kit estrazione | |||
| T2 - T3 | 20.210179 | Kit estrazione | |||
| T4 - T5 | 20.210180 | Kit estrazione |