Prodotti | minimum Maximum
Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate. Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme. La serie TRIANGOLO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
69 PLEXIGLASS OPALE
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T16 FACADE | 08.200041 | IP 68 | LED 1,5W | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T17 FACADE | 08.200042 | IP 68 | LED 6W | 600 | 625 | 650 | 685 | 710 | 730 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T18 FACADE | 08.200043 | IP 68 | LED 14W | 1400 | 1455 | 1510 | 1600 | 1650 | 1710 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T19 FACADE | 08.200044 | IP 68 | LED 25W | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T20 FACADE | 08.200045 | IP 68 | LED 39W | 3900 | 4055 | 4210 | 4445 | 4600 | 4760 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T16 FACADE | 08.200046 | IP 68 | LED 1,5W-3W | - | - | - | - | - | - | 165 | 385 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T17 FACADE | 08.200047 | IP 68 | LED 6W-12W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1535 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T18 FACADE | 08.200048 | IP 68 | LED 14W-28W | - | - | - | - | - | - | 1540 | 3585 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T19 FACADE | 08.200049 | IP 68 | LED 25W-50W | - | - | - | - | - | - | 2750 | 6395 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T20 FACADE | 08.200050 | IP 68 | LED 39W-78W | - | - | - | - | - | - | 4290 | 9985 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T16 | 20.210116 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 250xH11 | |
| T16 | 20.210121 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 257xH41 | |
| T17 | 20.210117 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 500xH11 | |
| T17 | 20.210122 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 507xH41 | |
| T18 | 20.210118 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 750xH11 | |
| T18 | 20.210123 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 757xH41 | |
| T19 | 20.210119 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1000xH11 | |
| T19 | 20.210124 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1007xH41 | |
| T20 | 20.210120 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1250xH11 | |
| T20 | 20.210125 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1257xH41 | |
| T16 | 20.210178 | Kit estrazione | |||
| T17 - T18 | 20.210179 | Kit estrazione | |||
| T19 - T20 | 20.210180 | Kit estrazione |