Prodotti | minimum Maximum
Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate. Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme. La serie TRIANGOLO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
69 PLEXIGLASS OPALE
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 FACADE | 08.200031 | IP 68 | LED 3W | 305 | 315 | 330 | 345 | 360 | 370 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T12 FACADE | 08.200032 | IP 68 | LED 12W | 1230 | 1280 | 1330 | 1400 | 1450 | 1500 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T13 FACADE | 08.200033 | IP 68 | LED 26W | 2800 | 2910 | 3025 | 3190 | 3305 | 3415 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T14 FACADE | 08.200034 | IP 68 | LED 50W | 4995 | 5195 | 5395 | 5695 | 5895 | 6095 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T15 FACADE | 08.200035 | IP 68 | LED 70W | 7800 | 8110 | 8425 | 8890 | 9205 | 9515 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T11 FACADE | 08.200036 | IP 68 | LED 3W-6W | - | - | - | - | - | - | 335 | 775 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T12 FACADE | 08.200037 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 1355 | 3150 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T13 FACADE | 08.200038 | IP 68 | LED 28W-56W | - | - | - | - | - | - | 3080 | 7170 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T14 FACADE | 08.200039 | IP 68 | LED 50W-100W | - | - | - | - | - | - | 5495 | 12790 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| T15 FACADE | 08.200040 | IP 68 | LED 78W-156W | - | - | - | - | - | - | 8580 | 19970 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| T11 | 20.210193 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 250x250xH11 | |
| T11 | 20.210198 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 257x257xH41 | |
| T12 | 20.210195 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 500x500xH11 | |
| T12 | 20.210199 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 507x507xH41 | |
| T13 | 20.210196 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 750x750xH11 | |
| T13 | 20.210200 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 757x757xH41 | |
| T14 | 20.210197 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1000x1000xH11 | |
| T14 | 20.210201 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1007x1007xH41 | |
| T15 | 20.210198 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1250x1250xH11 | |
| T15 | 20.210202 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1257x1257xH41 | |
| T11 | 20.210178 | Kit estrazione | |||
| T12 - T13 | 20.210179 | Kit estrazione | |||
| T14 - T15 | 20.210180 | Kit estrazione |