Prodotti | minimum Maximum
Apparecchio dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 5 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme. La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie RETTANGOLO EVO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
61 VETRO SATINATO
62 VETRO SATINATO BRONZO
63 VETRO SATINATO FUMÈ
71 VETRO LUCIDO NERO
A1 VETRO ANTISCIVOLO R10
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 EVO | 07.200052 | IP 68 | LED 10W | 1000 | 1040 | 1080 | 1140 | 1180 | 1220 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R2 EVO | 07.200053 | IP 68 | LED 40W | 4000 | 4160 | 4320 | 4560 | 4720 | 4880 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R3 EVO | 07.200054 | IP 68 | LED 90W | 9000 | 9360 | 9720 | 10260 | 10620 | 10980 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R4 EVO | 07.200055 | IP 68 | LED 160W | 16000 | 16640 | 17280 | 18240 | 18880 | 19520 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R5 EVO | 07.200056 | IP 68 | LED 250W | 25000 | 26000 | 27000 | 28500 | 29500 | 30500 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R1 EVO | 07.200057 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 550 | 1280 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R2 EVO | 07.200058 | IP 68 | LED 40W-80W | - | - | - | - | - | - | 2200 | 5120 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R3 EVO | 07.200059 | IP 68 | LED 90W-180W | - | - | - | - | - | - | 4950 | 11520 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R4 EVO | 07.200060 | IP 68 | LED 160W-320W | - | - | - | - | - | - | 8800 | 20480 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| R5 EVO | 07.200061 | IP 68 | LED 250W-500W | - | - | - | - | - | - | 13750 | 32000 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 EVO | 07.200062 | IP 68 | LED 10W | 1000 | 1040 | 1080 | 1140 | 1180 | 1220 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R2 EVO | 07.200063 | IP 68 | LED 40W | 3998 | 4158 | 4318 | 4557 | 4717 | 4877 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R3 EVO | 07.200064 | IP 68 | LED 90W | 9000 | 9360 | 9720 | 10260 | 10620 | 10980 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R4 EVO | 07.200065 | IP 68 | LED 160W | 16000 | 16640 | 17280 | 18240 | 18880 | 19520 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R5 EVO | 07.200066 | IP 68 | LED 250W | 25000 | 26000 | 27000 | 28500 | 29500 | 30500 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R1 EVO | 07.200067 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 550 | 1280 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R2 EVO | 07.200068 | IP 68 | LED 40W-80W | - | - | - | - | - | - | 2200 | 5120 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R3 EVO | 07.200069 | IP 68 | LED 90W-180W | - | - | - | - | - | - | 4950 | 11520 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R4 EVO | 07.200070 | IP 68 | LED 160W-320W | - | - | - | - | - | - | 8800 | 20480 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| R5 EVO | 07.200071 | IP 68 | LED 250W-500W | - | - | - | - | - | - | 13750 | 32000 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 20.210024 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 410x255xH150 mm | Per esterni |
| R1 | 20.210029 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 410x255xH150 mm | Per immersione |
| R2 | 20.210025 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 815x505xH150 mm | Per esterni |
| R2 | 20.210030 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 815x505xH150 mm | Per immersione |
| R3 | 20.210026 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 1220x755xH1550 mm | Per esterni |
| R3 | 20.210031 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 1220x755xH1550 mm | Per immersione |
| R4 | 20.210027 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 1625x1005xH150 mm | Per esterni |
| R4 | 20.210032 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 1625x1005xH150 mm | Per immersione |
| R5 | 20.210028 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 2030x1255xH150 mm | Per esterni |
| R5 | 20.210033 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 2030x1255xH150 mm | Per immersione |
| R1 | 20.210178 | Kit estrazione | |||
| R2 - R3 | 20.210179 | Kit estrazione | |||
| R4 - R5 | 20.210180 | Kit estrazione |