Prodotti | minimum Maximum
Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate. Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme. La serie QUADRATO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
69 PLEXIGLASS OPALE
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Potenza | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 FACADE | 08.200011 | IP 68 | LED 6,5W | 650 | 680 | 700 | 740 | 770 | 795 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q2 FACADE | 08.200012 | IP 68 | LED 25W | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q3 FACADE | 08.200013 | IP 68 | LED 55W | 5500 | 5720 | 5940 | 6270 | 6490 | 6710 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q4 FACADE | 08.200014 | IP 68 | LED 100W | 10000 | 10400 | 10800 | 11400 | 11800 | 12200 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q5 FACADE | 08.200015 | IP 68 | LED 155W | 15500 | 16120 | 16740 | 17670 | 18290 | 18910 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q1 FACADE | 08.200016 | IP 68 | LED 6,5W - 13W | - | - | - | - | - | - | 360 | 830 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q2 FACADE | 08.200017 | IP 68 | LED 25W - 50W | - | - | - | - | - | - | 1375 | 3200 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q3 FACADE | 08.200018 | IP 68 | LED 55W - 110W | - | - | - | - | - | - | 3025 | 7040 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q4 FACADE | 08.200019 | IP 68 | LED 100W - 200W | - | - | - | - | - | - | 5500 | 12800 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| Q5 FACADE | 08.200020 | IP 68 | LED 155W - 310W | - | - | - | - | - | - | 8525 | 19840 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|
| Q1 FACADE | 20.210086 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 250X250XH11 mm |
| Q1 FACADE | 20.210091 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 257X257XH41 mm |
| Q2 FACADE | 20.210087 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 500x500xH11 mm |
| Q2 FACADE | 20.210092 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 507x507xH41 mm |
| Q3 FACADE | 20.210088 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 750x750xH11 mm |
| Q3 FACADE | 20.210093 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 757x757xH41 mm |
| Q4 FACADE | 20.210089 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1000x1000xH11mm |
| Q4 FACADE | 20.210094 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1007x1007xH41mm |
| Q5 FACADE | 20.210090 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 1250x1250xH11mm |
| Q5 FACADE | 20.210095 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 1257x1257xH41mm |
| Q1 | 20.210178 | Kit estrazione | ||
| Q2, Q3 | 20.210179 | Kit estrazione | ||
| Q4, Q4 | 20.210180 | Kit estrazione |