Prodotti | minimum Maximum
Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate. Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme. La serie LINEA rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
69 PLEXIGLASS OPALE
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Potenza | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 FACADE | 08.200001 | IP 68 | LED 2,5W | 250 | 260 | 270 | 285 | 295 | 305 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L2 FACADE | 08.200002 | IP 68 | LED 5W | 500 | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L3 FACADE | 08.200003 | IP 68 | LED 7,5W | 750 | 790 | 825 | 860 | 895 | 930 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L4 FACADE | 08.200004 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L5 FACADE | 08.200005 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L1 FACADE | 08.200006 | IP 68 | LED 2,5W - 5W | - | - | - | - | - | - | 140 | 320 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L2 FACADE | 08.200007 | IP 68 | LED 5W - 10W | - | - | - | - | - | - | 260 | 610 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L3 FACADE | 08.200008 | IP 68 | LED 7,5W - 15W | - | - | - | - | - | - | 395 | 915 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L4 FACADE | 08.200009 | IP 68 | LED 10W - 20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| L5 FACADE | 08.200010 | IP 68 | LED 12W - 24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 20.210076 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 100x250xH11 | |
| L1 | 20.210081 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 107x257xH41 | |
| L2 | 20.210077 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 100x500xH11 | |
| L2 | 20.210082 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 107x507xH41 | |
| L3 | 20.210078 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 100x750xH11 | |
| L3 | 20.210083 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 107x757xH41 | |
| L4 | 20.210079 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 100x1000xH11 | |
| L4 | 20.210084 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 107x1007xH41 | |
| L5 | 20.210080 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | 100x1250xH11 | |
| L5 | 20.210085 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | 107x1257xH41 | |
| L1, L2, L3 | 20.210181 | Kit estrazione | |||
| L4, L5 | 20.210182 | Kit estrazione |