Prodotti | minimum Maximum
Apparecchio dalla linea pulita in grado di esaltare al meglio i diversi contesti esterni dove è applicato. Realizzato in 6 differenti dimensioni che consentono il loro abbinamento in composizioni dalla luce perfettamente uniforme. La loro grande resistenza al carico applicato e la possibilità di inserirli in acqua fino ad 1mt di profondità rendono gli apparecchi della serie CURVA EVO la soluzione ideale per grandi spazi di aggregazione.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
61 VETRO SATINATO
62 VETRO SATINATO BRONZO
63 VETRO SATINATO FUMÈ
71 VETRO LUCIDO NERO
A1 VETRO ANTISCIVOLO R10
Disegni tecnici






Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU1 EVO | 07.200092 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU2 EVO | 07.200093 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU3 EVO | 07.200094 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU1.1 EVO | 07.200095 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU2.1 EVO | 07.200096 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU3.1 EVO | 07.200097 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU1 EVO | 07.200098 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU2 EVO | 07.200099 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU3 EVO | 07.200100 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU1.1 EVO | 07.200101 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU2.1 EVO | 07.200102 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| CU3.1 EVO | 07.200103 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 230VAC | PDF LDT |
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU1 EVO | 07.200104 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU2 EVO | 07.200105 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU3 EVO | 07.200106 | IP 68 | LED 9,5W | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1195 | 1245 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU1.1 EVO | 07.200107 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU2.1 EVO | 07.200108 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU3.1 EVO | 07.200109 | IP 68 | LED 12W | 1250 | 1315 | 1375 | 1435 | 1495 | 1555 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU1 EVO | 07.200110 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU2 EVO | 07.200111 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU3 EVO | 07.200112 | IP 68 | LED 10W-20W | - | - | - | - | - | - | 525 | 1225 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU1.1 EVO | 07.200113 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU2.1 EVO | 07.200114 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| CU3.1 EVO | 07.200115 | IP 68 | LED 12W-24W | - | - | - | - | - | - | 660 | 1530 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CU1 | 20.210044 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1000xH150 mm | Per esterni |
| CU1 | 20.210050 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1000xH150 mm | Per immersione |
| CU2 | 20.210045 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1000xH150 mm | Per esterni |
| CU2 | 20.210051 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1000xH150 mm | Per immersione |
| CU3 | 20.210046 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1000xH150 mm | Per esterni |
| CU3 | 20.210052 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1000xH150 mm | Per immersione |
| CU1.1 | 20.210047 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1176xH150 mm | Per esterni |
| CU1.1 | 20.210053 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1176xH150 mm | Per immersione |
| CU2.1 | 20.210048 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1176xH150 mm | Per esterni |
| CU2.1 | 20.210054 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1176xH150 mm | Per immersione |
| CU3.1 | 20.210049 | Controcassa | Acciaio inox AISI 304 | 104x1176xH150 mm | Per esterni |
| CU3.1 | 20.210055 | Controcassa | Acciaio inox AISI 316L | 104x1176xH150 mm | Per immersione |
| 20.210187 | Tappi chiusura per cotrocassa AISI 304 | ||||
| 20.210189 | Tappi chiusura per cotrocassa AISI 316L | ||||
| 20.210188 | Coppia giunti per fila continua AISI 304 | ||||
| 20.210190 | Coppia giunti per fila continua AISI 316L | ||||
| CU1 - CU2 - CU3 - CU1.1 - C2.1 - CU3.1 | 20.210182 | Kit di estrazione |