Prodotti | minimum Maximum
Apparecchi dalla linea pulita, derivati dalla famiglia di prodotti Minimum Maximum e ottimizzati per applicazioni su facciate. Realizzati in 5 differenti dimensioni, consentono combinazioni armoniose e composizioni luminose dalla resa perfettamente uniforme. La serie CERCHIO rappresenta una soluzione ideale per valorizzare superfici architettoniche e contesti esterni grazie alla loro versatilità e qualità luminosa.
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE
CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
EMISSIONE LUMINOSA
MARCHI E REQUISITI
FINITURA
69 PLEXIGLASS OPALE
Disegni tecnici





Dati tecnici
| Modello | Codice | Protezione IP | Sorgente | Lumen amber | Lumen 2700K | Lumen 3000K | Lumen 4000K | Lumen 5700K | Lumen 6500K | TW | RGBW | Fascio luminoso | Alimentazione | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 FACADE | 08.200051 | IP 68 | LED 5W | 500 | 520 | 540 | 570 | 590 | 610 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C2 FACADE | 08.200052 | IP 68 | LED 20W | 2000 | 2080 | 2160 | 2280 | 2360 | 2440 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C3 FACADE | 08.200053 | IP 68 | LED 45W | 4500 | 4680 | 4860 | 5130 | 5310 | 5490 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C4 FACADE | 08.200054 | IP 68 | LED 80W | 8000 | 8320 | 8640 | 9120 | 9440 | 9760 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C5 FACADE | 08.200055 | IP 68 | LED 125W | 12500 | 13000 | 13500 | 14250 | 14750 | 15250 | - | - | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C1 FACADE | 08.200056 | IP 68 | LED 5W - 10W | - | - | - | - | - | 275 | 640 | .D1 | 24VDC | PDF LDT | |
| C2 FACADE | 08.200057 | IP 68 | LED 20W - 40W | - | - | - | - | - | - | 1100 | 2560 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C3 FACADE | 08.200058 | IP 68 | LED 45W - 90W | - | - | - | - | - | - | 2475 | 5760 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C4 FACADE | 08.200059 | IP 68 | LED 80W - 160W | - | - | - | - | - | - | 4400 | 10240 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
| C5 FACADE | 08.200060 | IP 68 | LED 125W - 250W | - | - | - | - | - | - | 6875 | 16000 | .D1 | 24VDC | PDF LDT |
Accessori
| Modello | Codice | Tipologia | Materiale | Dimensioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 20.210106 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | Ø250xH11 mm | |
| C1 | 20.210111 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | Ø256xH41 mm | |
| C2 | 20.210107 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | Ø500xH11 mm | |
| C2 | 20.210112 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | Ø506xH41 mm | |
| C3 | 20.210108 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | Ø750xH11 mm | |
| C3 | 20.103994 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | Ø756xH41 mm | |
| C4 | 20.103937 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | Ø1000xH11 mm | |
| C4 | 20.103995 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | Ø1006xH41 mm | |
| C5 | 20.103938 | Controcassa bassa | Alluminio anodizzato | Ø1250xH11 mm | |
| C5 | 20.103996 | Controcassa alta | Alluminio anodizzato | Ø1256xH41 mm | |
| C1 | 20.210178 | Kit estrazione | |||
| C2, C3 | 20.210179 | Kit estrazione | |||
| C4, C5 | 20.210180 | Kit estrazione | |||